| Rated AC Frequency | 50/60Hz |
|---|---|
| Waveform | Pure Sine Wave |
| Switch Time | 10ms (typical) |
| Battery Type | Li-Ion / Lead-Acid / User Defined |
| Rated Battery Voltage | 48Vdc |
| Voltage Range | 40~60Vdc |
| Num. of MPPT Trackers | 2 |
| MODEL | SPICE6.5K | SPICE8K | SPICE10K | SPICE-8K-3P48V | SPICE-10K-3P48V | SPICE-12K-3P48V |
| — INVERTER OUTPUT — | ||||||
| Rated Output Power | 6,500W | 8,000W | 10,000W | 8,000W | 10,000W | 12,000W |
| Max.Peak Power | 13,000W | 16,000W | 20,000W | 16,000W | 20,000W | 24,000W |
| Rated Output Voltage | 120/240Vac (L1/L2/N PE split phase) or 200-240Vac for EU | 380-415Vac-three-phase | ||||
| Load Capacity of Motors | 5HP | 5HP | 6HP | 5HP | 6HP | 6HP |
| Rated AC Frequency | 50/60Hz | |||||
| Waveform | Pure Sine Wave | |||||
| Switch Time | 10ms (typical) | |||||
| Parallel capacity | / | |||||
| — BATTERY — | ||||||
| Battery Type | Li-Ion / Lead-Acid / User Defined | |||||
| Rated Battery Voltage | 48Vdc | |||||
| Voltage Range | 40~60Vdc | |||||
| Max.MPPT Charging Current | 140A | 180A | 200A | 180A | 220A | 260A |
| Max.Mains/Generator Charging Current | 80A | 100A | 120A | 100A | 120A | 120A |
| Max.Hybrid Charging Current | 140A | 180A | 200A | 180A | 220A | 260A |
| — PV INPUT — | ||||||
| Num. of MPPT Trackers | 2 | |||||
| Max.PV array power | 10,000W | 11,000W | 11,000W | 6,000W+6,000W | 7,500W+7,500W | 9,000W+9,000W |
| Max.input current | 18/18A | 22/22A | 22/22A | 22/22A | 22/22A | 22/22A |
| Max.Voltage of Open Circuit | 500Vdc | 800Vdc/800Vdc | ||||
| MPPT Voltage Range | 125~425Vdc | 200~650Vdc/200~650Vdc | ||||
| — MAINS / GENERATOR INPUT — | ||||||
| Input Voltage Range | 90-140Vac for US;90-280Vac for EU | phase voltage 170-280V, line voltage 305-485V | ||||
| Frequency Range | 50/60Hz | |||||
| Bypass Overload Current | 63A | |||||
| — EFFICIENCY — | ||||||
| MPPT Tracking Efficiency | 99.90% | |||||
| Max. Battery Inverter Efficiency | 92% | |||||
| — GENERAL — | ||||||
| Dimensions | 620*435*130mm (21.40.4ft) | |||||
| Weight | 20kg | 20kg (44lb) | 21kg (46.3lb) | 27kg | 27kg | 27kg |
| Protection Degree | IP20, Indoor Only | |||||
| Operating Temperature Range | -15~55°C,>45°C derated (5~131°F, >113°F derated) | |||||
| Noise | <60dB | |||||
| Cooling Method | Internal Fan | air cooling | ||||
| Warranty | 2 Years | |||||
| — COMMUNICATION — | ||||||
| Embedded Interfaces | RS485 / CAN / USB / Dry contact | |||||
| External Modules (Optional) | Wi-Fi / GPRS | |||||
| — CERTIFICATION — | ||||||
| Safety | IEC62109-1, IEC62109-2,UL1741 | |||||
| EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 class B | |||||
| RoHS | Yes | |||||



