| Model | STACK5+5 | STACK5+10 | STACK5+15 | STACK5+20 | STACK5+25 |
| Single module capacity | 5.12KWH | ||||
| Module number | 1 PCS | 2 PCS | 3 PCS | 4 PCS | 5 PCS |
| Total capacity | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH | 20.48KWH | 25.6KWH |
| Standard voltage | 51.2V | ||||
| Working voltage | 43.2V-57.6V | ||||
| Standard discharge current | 100A | 200A | 300A | 400A | 500A |
| Standard charge current | 50A | 100A | 150A | 200A | 250A |
| Suggested DoD | 80%-90% | ||||
| Humidity | 20%-60% | ||||
| Installation | Stacked | ||||
| IP rating | IP20 | ||||
| Communication | CAN/RS485/RS232(4G WiFi/bluetooth/4G optional) | ||||
| Product size/unit | 500*550*295MM | 500*550*485MM | 500*550*670MM | 500*550*855MM | 500*550*1040MM |
| N.W./unit | 60kg | 110kg | 160kg | 210kg | 260kg |



